2017年からオリジナルトレードを実施。
お小遣い程度にスマホでちょこちょこと。
2018年からはデイトレードもしながら、副業程度に。
2021年コロナ禍で仕事が徐々になくなる…
これをキッカケに、
2021年に本格的「FX専業トレード」で生計を立てる!
2024年収支結果
年月 | 収支 |
2024年1月 | +587,000円 |
2月 | +212,400円 |
3月 | +0円 |
4月 | +0円 |
5月 | +405,800円 |
6月 | -23,700円 |
7月 | +369,000円 |
8月 | +313,400円 |
9月 | +312,400円 |
10月 | +35,400円 |
11月 | |
12月 | |
合計 | +2,211,700円 |
2023年収支結果
年月 | 収支 |
2023年1月 | +400,000円 |
2月 | +478,000円 |
3月 | +408,700円 |
4月 | +317,000円 |
5月 | +196,100円 |
6月 | +230,400円 |
7月 | +396,200円 |
8月 | +175,200円 |
9月 | +88,900円 |
10月 | +218,000円 |
11月 | +192,400円 |
12月 | +464,300円 |
合計 | +3,565,200円 |
2022年収支結果
年月 | 収支 |
2022年1月 | +561,800円 |
2月 | +380,100円 |
3月 | +730,600円 |
4月 | +223,500円 |
5月 | +521,500円 |
6月 | +955,800円 |
7月 | +542,600円 |
8月 | -21,400円 |
9月 | +846,200円 |
10月 | +917,700円 |
11月 | +882,400円 |
12月 | +288,700円 |
合計 | +6,828,500円 |
2021年収支結果
年月 | 合計 | デイトレード | 倍々トレード | 裁量トレード |
2021年1月 | +32,700円 | +297.52ドル | ||
2月 | -241,600円 | -2196.38ドル | ||
3月 | ±0円 | |||
4月 | +278,100円 | +440.00ドル | +2088.50ドル | |
5月 | +531,600円 | +385,600円 | +410.00ドル | +918.00ドル |
6月 | +275,400円 | +202,100円 | +350.00ドル | +317.00ドル |
7月 | +432,900円 | +371,000円 | +330.00ドル | +233.00ドル |
8月 | -48,700円 | -460.00ドル | +16.90ドル | |
9月 | +574,230円 | +574,230円 | ||
10月 | +530,000円 | +530,000円 | ||
11月 | +722,600円 | +722,600円 | ||
12月 | +343,200円 | +343,200円 | ||
合計 | +3,430,400円 | +3,128,730円 | -91,200円 | +392,800円 |
2020年収支結果
年月 | 合計 | デイトレード | 倍々トレード | 裁量トレード |
2020年1月 | +34,200円 | +310.99ドル | ||
2月 | +23,900円 | +217.99ドル | ||
3月 | +37,900円 | +345.27ドル | ||
4月 | +38,700円 | +352.40ドル | ||
5月 | +32,800円 | +298.20ドル | ||
6月 | +38,900円 | +354.35ドル | ||
7月 | +33,900円 | +308.80ドル | ||
8月 | +38,300円 | +348.85ドル | ||
9月 | +36,400円 | +331.48ドル | ||
10月 | +43,700円 | +397.83ドル | ||
11月 | +36,800円 | +335.15ドル | ||
12月 | +33,800円 | +307.91ドル | ||
合計 | +1,341,300円 | +912,000円 | +429,300円 |
2019年収支結果
年月 | 合計 | デイトレード | 倍々トレード | 裁量トレード |
2019年1月 | +46,560円 | +46,560円 | ||
2月 | +42,410円 | +42,410円 | ||
3月 | +42,030円 | +42,030円 | ||
4月 | +35,380円 | +35,380円 | ||
5月 | +39,400円 | +359.06ドル | ||
6月 | +31,500円 | +286.82ドル | ||
7月 | +43,700円 | +397.34ドル | ||
8月 | +47,000円 | +427.51ドル | ||
9月 | +41,900円 | +381.79ドル | ||
10月 | +37,700円 | +342.74ドル | ||
11月 | +36,400円 | +330.95ドル | ||
12月 | +26,600円 | +242.31ドル | ||
合計 | +1,015,580円 | +545,000円 | +470,580円 |
2018年収支結果
年月 | 合計 | デイトレード | 倍々トレード | 裁量トレード |
2018年1月 | +47,730円 | +47,730円 | ||
2月 | +49,690円 | +49,690円 | ||
3月 | +46,900円 | +46,900円 | ||
4月 | +41,360円 | +41,360円 | ||
5月 | +51,110円 | +51,110円 | ||
6月 | +45,410円 | +45,410円 | ||
7月 | +48,670円 | +48,670円 | ||
8月 | -94,380円 | -94,380円 | ||
9月 | +40,210円 | +40,210円 | ||
10月 | +60,570円 | +60,570円 | ||
11月 | +50,340円 | +50,340円 | ||
12月 | +47,970円 | +47,970円 | ||
合計 | +670,580円 | +235,000円 | +435,580円 |
2017年収支結果
年月 | 合計 | デイトレード | 倍々トレード | 裁量トレード |
2017年1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
4月 | +53,110円 | +53,110円 | ||
5月 | +53,140円 | +53,140円 | ||
6月 | +53,110円 | +53,110円 | ||
7月 | +46,370円 | +46,370円 | ||
8月 | +58,150円 | +58,150円 | ||
9月 | +51,440円 | +51,440円 | ||
10月 | +44,930円 | +44,930円 | ||
11月 | +48,470円 | +48,470円 | ||
12月 | +32,280円 | +32,280円 | ||
合計 | +435,490円 | +435,490円 |